Położenie przy ul. Wierzbowej w Domaszczynie, na pograniczu z sąsiadującym Szczodre to lokalizacja jak z bajki. 100 m od wewnętrznej drogi dojazdowej gwarantuje ciszę i spokój. Mieszkańcy będą mogli bez ograniczeń cieszyć się śpiewem ptaków. Samochodem dostaną się zaś w zaledwie 6 min. do granic Wrocławia.
Jakość wykonania zachwyci. Zestawienie materiałów w połączeniu z przemyślaną formą i nowoczesną bryłą znajdzie wielu zwolenników. W standardzie garaż, duży ogród, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, możliwość wyposażenia domu w inteligentny system sterowania i wiele innych.
Mieszkanie | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia działki | Cena | Status | Rzut lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
Inwestycja Domaszczyn 5A | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 4A | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | 980000 zł | Dostępny | |
Inwestycja Domaszczyn 3A | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 5B | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 4B | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 3B | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 2B | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 1B | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | 980000 zł | Dostępny | |
Inwestycja Domaszczyn 2A | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany | |
Inwestycja Domaszczyn 1A | 126.58 m2 | 119,82 m2 | 300 m2 | - | Sprzedany |
Pomożemy w podjęciu najlepszej decyzji
Design by Proformat